因我院在085401新一代电子信息技术(含量子技术等)专业方向录取总指标比原计划增加4人, 在085402成人短视频(含宽带网络、移动通信等)专业方向录取指标比原计划增加3人,现根据招生计划及4月1日公示的上述专业录取成绩排名进行顺位补录,补录考生名单如下:
085401新一代电子信息技术(含量子技术等)补录名单
专业名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩[(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5] | 录取成绩本专业内排名 | 是否学院拟录取 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 黄子昂 | 110786123410948 | 男 | 319 | 83.8 | 73.8 | 15 | 拟录取 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 张宁 | 110786123405877 | 女 | 323 | 79.4 | 72 | 16 | 拟录取 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 阮锦杰 | 110786123401293 | 男 | 337 | 72.8 | 70.1 | 17 | 拟录取 |
新一代电子信息技术(含量子技术等) | 苏培湛 | 110786123404201 | 男 | 308 | 73.8 | 67.7 | 18 | 拟录取 |
085402成人短视频(含宽带网络、移动通信等)补录名单
专业名称 | 考生姓名 | 考生编号 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 录取成绩[(初试成绩总和/5或3)*0.5+复试成绩*0.5] | 录取成绩本专业内排名 | 是否学院拟录取 |
成人短视频(含宽带网络、移动通信等) | 施明宇 | 110786123409286 | 男 | 384 | 65.89 | 71.34 | 49 | 拟录取 |
成人短视频(含宽带网络、移动通信等) | 罗子杰 | 110786123401315 | 男 | 355 | 71.44 | 71.22 | 50 | 拟录取 |
成人短视频(含宽带网络、移动通信等) | 潘悦悦 | 110786123411387 | 女 | 326 | 77.13 | 71.16 | 51 | 拟录取 |
成人短视频
2026年4月7日